可变床身长度与多种铣头选择,兼具更高通用性。
高品质强力设计
• 精密加工燕尾导轨与可调镶条,确保运行平稳精准。
• 所有齿轮与传动装置均采用永久润滑与密封设计,可适应任意工况位置运行。
• 可选配液压、气动或电动马达,为铣削主轴提供动力。
• 进给方式涵盖手动、电动与气动三种选择。
• 可选配HSK主轴。
功能多样
• 提供两种铣头选择:3/4英寸韦尔登柄主轴与灵活的HSK 40A主轴。
• 除手动进给微调外,还提供120V与230V电动进给选项。
• 电动进给支持0-20英寸/分钟(IPM)无级变速,配备按钮式快速移动功能。
• 通过简易换挡杆控制前进、空挡与后退模式。
刚性强且耐用
• 结构紧凑但刚性十足,适用于空间受限、难以触及的加工场景。
灵活性高
• 横向滑板设计允许铣削主轴安装于床身两侧。
• 可搭配功率更强、通用性更高的HSK主轴使用加长滑枕。
• 可选配HSK铣头旋转座附件,实现主轴360°全方位角度调节。
• 可选配辅助垫板,增强床身刚性并提升安装灵活性。
安装快捷简便
• PM4200三轴便携式铣床具备精准多样的现场铣削能力,可直接安装于工件或旁侧支撑结构上。
• 床身行程可选20、49或78英寸(508、1244.6或1981.2毫米)。
应用场景
• 常用于大型笨重零件的铣削加工。
• 众多客户将其用于生产设备(如冲压机)的焊接加工及磨损部件的再加工。
• 可直接安装于工件上,无需拆卸即可轻松加工长电机安装槽。
• 尤其适用于狭窄空间内的电机座与泵座加工。
技术规格
| 美制单位 | 公制单位 |
| 床身长度:29、58或87英寸 | 床身长度:736.6、1473.2或2209.8毫米 |
| 床身行程(X轴):20、49或78英寸 | 床身行程(X轴):508.0、1244.6或1981.2毫米 |
| 横向滑板行程(Y轴):8英寸(韦尔登型)/12英寸(HSK型) | 横向滑板行程(Y轴):203.2毫米(韦尔登型)/304.8毫米(HSK型) |
| 主轴距床身边缘距离:8.85英寸(韦尔登型)/12英寸(HSK型) | 主轴距床身边缘距离:224.8毫米(韦尔登型)/304.8毫米(HSK型) |
| 铣头垂直行程:3英寸(韦尔登型)/4英寸(HSK型) | 铣头垂直行程:76.2毫米(韦尔登型)/101.6毫米(HSK型) |
主轴空载转速: 韦尔登电动型:230-525转/分钟 韦尔登液压型:282-696转/分钟 韦尔登气动型:最高510转/分钟 HSK电动型:最高800转/分钟 HSK液压型:369-1006转/分钟 HSK气动型:最高1100转/分钟 | 主轴空载转速: 韦尔登电动型:230-525转/分钟 韦尔登液压型:282-696转/分钟 韦尔登气动型:最高510转/分钟 HSK电动型:最高800转/分钟 HSK液压型:369-1006转/分钟 HSK气动型:最高1100转/分钟 |
| 主轴规格:0.75英寸(韦尔登型)/40A(HSK型) | 主轴规格:19.1毫米(韦尔登型)/40A(HSK型) |
铣头变速箱传动比: 2.15:1(韦尔登主轴) 6.25:1(HSK主轴-电动) 1:1(HSK主轴-液压) 1:1(HSK主轴-气动) | 铣头变速箱传动比: 2.15:1(韦尔登主轴) 6.25:1(HSK主轴-电动) 1:1(HSK主轴-液压) 1:1(HSK主轴-气动) |
标准可选配置
| 配置类型 | 具体选项 |
| 床身长度 | 29、58或87英寸(736.6、1473.2或2209.8毫米) |
| 滑枕 | 韦尔登上滑板、HSK加长滑枕、空白刀架 |
| 主轴 | 韦尔登3/4英寸主轴、HSK 40A主轴 |
尺寸规格
| 尺寸类型 | 美制单位 | 公制单位 |
| 总长度 | 床身长度+8.8英寸 | 床身长度+223.5毫米 |
| 总宽度 | 韦尔登型:13.22-20.22英寸;HSK型:28.5英寸 | 韦尔登型:335.8-513.6毫米;HSK型:723.9毫米 |
| 带电动马达总高度 | 韦尔登型:13.6-16.6英寸;HSK型:17.6-21.6英寸 | 韦尔登型:345.4-421.6毫米;HSK型:447.0-548.6毫米 |
我的优势ADVANTAGES
全国24小时服务电话010-57536806
-
全链条服务能力
整合先进设备供应、专业技术人员派驻、定制化解决方案设计等全链条服务,实现一站式满足用户需求
-
定制化研发实力
可根据用户的个性化需求,量身定制专属智能设备,准确匹配不同场景下的应用需求
-
强大的保障体系
拥有专业的加工服务团队与完善的保障团队,为用户提供及时、有效的售前咨询、售中指导与售后服务
-
良好的行业信誉
多年来始终坚守品质承诺,以可靠的产品与服务在行业内积累了良好的口碑与信誉