Комплект поставки
Ниже приведён состав одного комплекта оборудования (включая, но не ограничиваясь):
| № | Наименование | Модель и характеристики | Количество | Примечание |
|---|
| 1 | Совместный робот | FAO FR3WML | 1 комплект | Длина силового кабеля под заказ; возможен выбор брендов: FAO, AUBO, JAKA и др. |
| 2 | Источник сварочного тока | OTC CPVE400 | 1 шт. | — |
| 3 | Основание | С магнитным притяжением | 1 шт. | — |
| 4 | Сварочная горелка | 500А / воздушное охлаждение | 1 шт. | Длина кабеля горелки 5 м |
| 5 | Кронштейн для сварочной горелки | DY_WG_3 | 1 комплект | — |
| 6 | Контроллер | DY_CBox_V2.0.0 | 1 комплект | — |
| 7 | Инструментальная тележка | DY_T_1 | 1 шт. | С колёсами или электроприводом, возможно изготовление под заказ |
| 8 | Комбинированный кабель | С воздушной магистралью, силовым и управляющим кабелем | 20 м | Длина под заказ |
| 9 | Силовой кабель | Комплектный | 20 м | Длина под заказ |
| 10 | Интеллектуальный пульт управления | DY_FlexTool_V1.1.0 | 1 комплект | — |
| 11 | Промышленный планшет PDA | Система Android | 1 комплект | Промышленный планшет |
| 12 | Программное обеспечение | Собственная система управления | 1 комплект | Разработано самостоятельно |
1. Состав и описание оборудования
1.1 Описание состава
Сварочный робот состоит из 8 основных частей:
Источник сварочного тока
Основание с магнитным притяжением
Система управления
Совместный робот-манипулятор
Сварочная горелка
Инструментальная тележка
Комбинированный кабель
Силовой кабель
Технические характеристики
| № | Показатель | Техническое значение | Примечание |
|---|
| 1 | Габариты Д×Ш×В, мм | Площадь при хранении: 0,3×0,3 мПлощадь магнитного основания: 280×280 мм | — |
| 2 | Вес оборудования, кг | Робот: 11,5 кг; магнитное основание + горелка: 1,5 кг | — |
| 3 | Тип сварки | MIG/MAG (CO₂ / смесовый газ) | — |
| 4 | Типы свариваемых швов | Угловой, стыковой, круговой, многослойно-многопроходной | — |
| 5 | Номинальный сварочный ток | 400А | — |
| 6 | Совместный робот | Шестиосевой манипулятор грузоподъёмностью 3 кг:Максимальный вылет: 922 ммТочность позиционирования: ±0,05 мм | — |
| 7 | Кабели | От подающего механизма до сварочного аппарата: 20 м;Заземляющий кабель: 5 м;Кабель горелки: 5 м;Силовой кабель робота: 25 м | Длина под заказ |
1.2 Условия эксплуатации
| № | Показатель | Значение | Примечание |
|---|
| 1 | Рабочая температура | -10℃~50℃ | — |
| 2 | Относительная влажность | до 95% без конденсации | — |
| 3 | Электропитание | Трёхфазное 380В±10%, 50 Гц | — |
| 4 | Давление газа CO₂ | 0,14 МПа | — |
1.3 Описание функций оборудования
1.3.1 Совместный робот FAO FR3WML
| Показатель | Характеристика |
|---|
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Максимальный вылет | 922 мм |
| Степени свободы | 6 осей вращения |
| Точность повторного позиционирования | ±0,05 мм |
| Диапазон поворота суставов | Ось 1: ±175°Ось 2: +85°/-265°Ось 3: ±150°Ось 4: +85°/-265°Ось 5: ±175°Ось 6: ±360° |
| Максимальная скорость суставов | ±180°/с |
| Вход/выход | Цифровой вход 2, цифровой выход 2Аналоговый вход 2, аналоговый выход 2Высокоскоростной импульсный вход 2 |
| Рабочая температура | 0℃~45℃ |
| Вес робота | 11,5 кг |
| Степень защиты | IP54 |
1.3.2 Источник сварочного тока и механизм подачи проволоки
Используется сварочный аппарат OTC 400А с воздушным охлаждением, комплектуется воздушной сварочной горелкой, обеспечивает длительную сварку толстолистового металла.
Полностью цифровой инверторный аппарат IGBT для сварки CO₂/MAG/MIG.
Поддерживает режимы сварки: постоянный ток, импульсный, двойной импульсный с энергетическим контролем.
Подходит для сварки углеродистой, нержавеющей стали и алюминиевых сплавов.
Совместим с сплошной и порошковой сварочной проволокой.
Возможна разработка специальных режимов сварки под заказ.
Длина кабеля от аппарата до подающего механизма 20 м, от механизма до горелки 5 м.
Технические параметры сварочного аппарата
| № | Параметр | Значение |
|---|
| 1 | Входное напряжение и частота | 380В, 50/60 Гц |
| 2 | Номинальный выход | 400А/39В |
| 3 | Тип проволоки | Сплошная / порошковая |
| 4 | Степень защиты | не ниже IP23C |
| 5 | Холостое напряжение | 70В |
| 6 | Класс изоляции | H |
| 7 | Вес | не более 55 кг |
Механизм подачи проволоки
Четырёхприводной механизм с высокой точностью подачи, подходит для проволоки разных материалов и диаметров, быстросъёмная конструкция кабелей.
| № | Параметр | Значение |
|---|
| 1 | Тип привода | Четырёхколёсный |
| 2 | Скорость подачи проволоки | 1,8–22 м/мин |
| 3 | Точность подачи | Колебание скорости ≤±2%, замкнутое управление по энкодеру |
| 4 | Диаметр проволоки | 1,0–1,4 мм |
| 5 | Материал проволоки | Алюминий, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| 6 | Длина комбинированного кабеля | не менее 20 м |
| 7 | Способ разборки | Быстросъёмный |
Сварочная горелка с воздушным охлаждением
| № | Параметр | Значение |
|---|
| 1 | Максимальный рабочий ток | 400А |
| 2 | Длина кабеля горелки | не менее 5 м |
| 3 | Способ охлаждения | Воздушное |
1.3.3 Промышленный планшет
Основные характеристики
Операционная система: Android
Память: 256 ГБ, расширение MicroSD до 1 ТБ
Габариты: 259×171×7,5 мм; вес ≈1,46 кг
Степень защиты: IP67 (пыле- влагозащищённый), ударопрочный корпус
Дисплей
Сети и интерфейсы
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Bluetooth 5.2
Навигация: GPS/ГЛОНАСС/Бейдоу/Galileo
Интерфейсы: USB Type-C (OTG), разъём 3,5 мм
Слот SIM: две NanoSIM или 1 SIM + 1 TF-карта
Камера
Задняя: 50 МП автофокус
Передняя: 8 МП
Запись видео до 4K@30fps
Аккумулятор
Ёмкость 8000 мА·ч, литий-полимерный (несъёмный)
Быстрая зарядка PD 20W через Type-C
Рабочая температура: 0℃~40℃, зарядка: 5℃~40℃
Почему мыМатэси
Телефон сервиса+86-010-57536806